![]() ![]() Fazleen. Leen Ah Leen! Turning 21 on 7 Nov. MDIS; Diploma in Travel, Tourism & Hospitality Management Im just a simple girl ![]() ![]() ![]() March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 ![]() ain cicak nisa ain rani yana farhan. iqah. joyce. kade. IQAH PART2 lily. maya. nelly. rikee. sheena. sue. michael spade weitin. jaws dolly. fitri cherish zi xiu. kah yong. azlina nazhu fad tin hang huda; blueeyes nazie\a> haziq rasydan farz nadiarina chantell angeline elizabeth shahirah faizah aini lyna hira bobbi sumarni mira ct-eve huda ekin liza shikin sharul samuel dada shaie esya syam yanti carrie sumarni's blog shop twistandkiss bleuberries smooches femme studiofrost ![]()
| Monday, September 29, 2008
mine ![]() SCORPIO October 23 - November 21 The Scorpion THE SCORPIO HOROSCOPE
SCORPIO ZODIAC SIGN ENERGY
adnan's ![]() VIRGO August 23 - September 22 The Virgin VIRGO PERSONALITY HOROSCOPE:
The Virgoan influence is calm, rational. Virgo has a perceptive energy that is highly discriminating
Labels: i love u babyboy. ok, i cant concentrate. so i decided to do something productive. which does NOT include cleaning my house. i saw this on teh internet. i swear i love RED, GREEN, BLACK & PURPLE. and i hate light pink. sory nelly, wei tin, hawa and the rest who simply loves light pink. ![]() Color Meaning |
Description | Price | Qty. | |||||||
![]() | |||||||||
Grandstand Tickets | |||||||||
![]() | |||||||||
Pit Grandstand (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Turn 1 (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Turn 3 (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Stamford (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Padang (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Bay Low (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Bay High (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Singapore Flyer (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Connaught (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
General Admission | |||||||||
![]() | |||||||||
General Admission (Fri-Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Disabled Tickets | |||||||||
![]() | |||||||||
Empress Place Platform (1 Disabled & 1 Carer) | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() | |||||||||
Hospitality | |||||||||
![]() | |||||||||
Esplanade Steps Premier Grandstand | ![]() | ![]() | ![]() | € | SOLD OUT | ||||
![]() |